Тенденции 9.3.2021 у. в 05:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 9.3.2021 у. 05:10. Reload this page for updated data.)
ЧАС | ТЕМП °C |
ВЯТЪР СКОРОСТ km/h |
ПОРИВИ km/h |
ПОСОКА |
ВЛАЖНОСТ % |
DEW POINT °C |
НАЛЯГАНЕ hPa |
ВАЛЕЖИ mm |
Текущо | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 49 | -8.6 | 1016.4 | 0.0 |
5 мин. назад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | С | 49 | -8.6 | 1016.4 | 0.0 |
10 мин. назад | 1.1 | 0.0 | 0.0 | С | 48 | -8.8 | 1016.3 | 0.0 |
15 мин. назад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | С | 48 | -8.9 | 1016.4 | 0.0 |
20 мин. назад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | С | 48 | -8.9 | 1016.3 | 0.0 |
30 мин. назад | 0.9 | 0.0 | 0.0 | С | 48 | -8.9 | 1016.3 | 0.0 |
45 мин. назад | 1.1 | 0.0 | 0.0 | С | 48 | -8.8 | 1016.2 | 0.0 |
60 мин. назад | 0.6 | 0.0 | 0.0 | С | 49 | -8.9 | 1016.2 | 0.0 |
75 мин. назад | 0.2 | 0.0 | 0.0 | С | 48 | -9.6 | 1016.3 | 0.0 |
90 мин. назад | 0.3 | 0.0 | 0.0 | С | 47 | -9.8 | 1016.1 | 0.0 |
105 мин. назад | 0.8 | 0.0 | 0.0 | С | 47 | -9.3 | 1016.0 | 0.0 |
120 мин. назад | 0.6 | 0.0 | 0.0 | С | 47 | -9.5 | 1016.2 | 0.0 |
Данни и статистика
ВАЛЕЖИ | RAIN HISTORY | ||
Днес | 0.0 mm (0.0 mm последния час) | Днес | 3 дни от последното преваляване 06/03/2021 10:01 |
Вчера | 0.0 mm | ||
Месец | 0.5 mm | ||
Година | 469.1 mm | ||
Най-високи темпреатури | Най-ниски температури | ||
Днес | 3.9 °C в 00:00 | Днес | 0.1 °C в 03:52 |
Вчера | 13.6 °C в 14:29 | Вчера | -1.5 °C в 06:37 |
Месец | 20.7 °C на 01/01/1970 | Месец | -1.6 °C на 01/01/1970 |
Година | 20.7 °C на 01/01/1970 | Година | -9.2 °C на 01/01/1970 |
HEAT INDEX HIGHS | Усеща се като - най-ниски ст-ти | ||
Днес | 3.9 °C в 00:00 | Днес | 0.1 °C в 03:52 |
Вчера | 13.6 °C в 14:29 | Вчера | -1.5 °C в 06:37 |
Месец | 20.7 °C на 01/01/1970 | Месец | -11.0 °C на 01/01/1970 |
Година | 20.7 °C на 01/01/1970 | Година | -25.0 °C на 01/01/1970 |
МАКС. ст-ти на атм. налягане | BAROMETER LOWS | ||
Днес | 1016.5 hPa в 05:06 | Днес | 1015.5 hPa в 00:33 |
Вчера | 1018.0 hPa в 00:00 | Вчера | 1012.3 hPa в 14:56 |
Месец | 1031.9 hPa на 01/01/1970 | Месец | 1012.0 hPa на 01/01/1970 |
Година | 1034.2 hPa на 01/01/1970 | Година | 995.6 hPa на 01/01/1970 |
Данни за вятъра
ТЕКУЩО |
![]() |
|
Now | 0.0 km/h С | |
Порив | 0.0 km/h С | |
Най-силни пориви | ||
Днес | 3.2 km/h ИСИ в 02:16 | |
Вчера | 37.1 km/h в 15:17 | |
Месец | 63.6 km/h на 01/01/1970 | |
Година | 184.0 km/h на 01/01/1970 |