Тенденции 19/04/2024 в 03:40

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/04/2024 03:40. Reload this page for updated data.)

ЧАС ТЕМП
°C
ВЯТЪР СКОРОСТ
km/h
ПОРИВИ
km/h
ПОСОКА
 
ВЛАЖНОСТ
%
DEW POINT
°C
НАЛЯГАНЕ
hPa
ВАЛЕЖИ
mm
Текущо 4.6 0 0 - 66 -1.2 1010.8 0.0
5 мин. назад 4.6 0 0 С 66 -1.2 1010.8 0.0
10 мин. назад 4.6 0 0 С 66 -1.2 1010.7 0.0
15 мин. назад 4.6 0 0 С 66 -1.2 1010.8 0.0
20 мин. назад 4.6 0 0 С 65 -1.5 1011.0 0.0
30 мин. назад 4.8 0 0 С 65 -1.3 1010.8 0.0
45 мин. назад 5.1 0 0 С 65 -1.0 1010.6 0.0
60 мин. назад 5.3 0 0 С 64 -1.0 1010.7 0.0
75 мин. назад 5.6 0 0 С 64 -0.7 1010.7 0.0
90 мин. назад 5.9 0 0 ССИ 64 -0.4 1010.7 0.0
105 мин. назад 6.2 0 0 СЗ 64 -0.1 1010.6 0.0
120 мин. назад 6.3 3 9 ЗСЗ 64 0.0 1010.6 0.0

Данни и статистика

ВАЛЕЖИ RAIN HISTORY
Днес 0.0 mm (0.0 mm последния час) Днес 2 дни от последното преваляване 17.04.24 21:58
Вчера 0.0 mm    
Месец  20.7 mm    
Година 89.0 mm    
Най-високи темпреатури Най-ниски температури
Днес 6.9 °C в 00:00 Днес 4.6 °C в 03:14
Вчера 12.9 °C в 17:26 Вчера 4.2 °C в 04:09
Месец  32.4 °C на 15/04/2024 Месец  4.2 °C на 18/04/2024
Година 32.4 °C на 15/04/2024 Година -9.9 °C на 23/01/2024
HEAT INDEX HIGHS Усеща се като - най-ниски ст-ти
Днес 6.9 °C в 00:00 Днес -0.9 °C в 01:07
Вчера 12.9 °C в 17:26 Вчера -8.1 °C в 04:40
Месец  30.8 °C на 15/04/2024 Месец  -21.4 °C на 14/04/2024
Година 30.8 °C на 15/04/2024 Година -27.8 °C на 06/03/2024
МАКС. ст-ти на атм. налягане BAROMETER LOWS
Днес 1011.0 hPa в 02:47 Днес 1010.2 hPa в 00:00
Вчера 1010.4 hPa в 23:09 Вчера 1002.0 hPa в 00:06
Месец  1027.6 hPa на 12/04/2024 Месец  997.0 hPa на 17/04/2024
Година  1036.0 hPa на 30/01/2024 Година  996.0 hPa на 07/01/2024

Данни за вятъра

ТЕКУЩО Windrose plot file ./graphs/windrose.png not found.
Now 0 km/h -
Порив 0 km/h -
Най-силни пориви
Днес 20 km/h З в 01:07
Вчера 39 km/h в 04:40
Месец  52 km/h на 04/04/2024
Година 62 km/h на 04/04/2024