NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2023: Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2022: Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек

Report for 2024 Април
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2024

Name: mypws.ddns.net   City: Sofia   State:  
Elevation: 554 m  Lat: N 42Т° 41' 08"   Lon: E 023Т° 20' 55"

                  Temperature (Т°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  21.3  31.1   16:35  12.9   06:53   1.5   4.5   0.0   3.3  38.0   15:54     S
02  20.0  23.3   15:48  12.5   23:58   0.7   2.4   0.0   7.7  52.0   07:42   WNW
03  14.8  20.4   15:15   8.1   06:38   3.8   0.4   0.0   2.9  30.0   13:00    NW
04  15.3  21.6   15:44  10.0   06:56   3.5   0.5   0.0   3.3  92.0   07:30    NW
05  15.6  24.3   17:21   7.4   06:04   4.0   1.3   0.0   1.2  23.0   14:44     N
06  17.1  26.6   16:41   7.9   06:59   3.3   2.2   0.0   1.7  26.0   14:46    NW
07  18.0  21.4   16:45  13.6   23:56   1.0   0.7   0.0   4.7  39.0   19:03    NE
08  16.3  25.0   16:42   7.9   06:53   3.5   1.5   0.0   2.3  25.0   14:02     E
09  17.5  27.8   16:06   8.0   06:53   3.2   2.5   0.0   1.7  20.0   19:04   ENE
10  18.6  27.5   17:02   9.3   07:07   2.4   2.6   0.0   2.8  32.0   17:52   ENE
11  17.9  25.3   13:57   9.4   06:49   2.4   2.0   0.0   3.2  29.0   17:55    NE
12  18.2  26.6   15:28  10.2   06:28   2.6   2.5   0.0   1.9  33.0   16:19    NE
13  17.4  25.6   13:40  12.2   06:58   1.7   0.8   6.2   3.1  40.0   14:25   WNW
14  19.7  28.7   17:35  10.2   07:05   2.0   3.4   0.0   2.1  30.0   16:33   WNW
15  20.8  32.4   16:52  10.1   06:51   2.2   4.7   0.0   1.6  40.0   18:04    SW
16  21.4  26.5   15:57  15.1   06:51   0.4   3.4   0.0   2.4  29.0   21:38    SW
17  13.1  19.1   14:10   5.1   23:41   5.2   0.0  14.5   4.2  42.0   16:03   WNW
18   7.7  12.9   17:26   4.2   04:09  10.6   0.0   0.0   7.4  39.0   04:40   WNW
19   9.4  16.1   14:40   2.8   06:19   8.9   0.0   0.0   1.8  31.0   13:56   NNE
20  11.6  16.4   13:29   7.9   07:45   6.7   0.0   0.5   1.9  26.0   19:16   ENE
21   8.2  12.3   13:14   5.0   22:36  10.1   0.0  16.6   1.5  27.0   21:00   WNW
22  10.4  16.9   18:30   5.4   00:00   7.9   0.0   0.0   3.3  27.0   09:40   NNW
23  10.4  11.4   00:00   9.4   09:18   7.9   0.0  11.4   3.8  23.0   10:30   ESE
24  15.2  23.5   17:58  10.1   03:45   3.8   0.7   0.0   2.8  34.0   21:52     W
25  10.1  13.3   00:00   8.3   23:04   8.3   0.0   1.0   4.2  29.2   17:59   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    15.4  32.4    15     2.8    19   107.6  36.1  50.2   3.1  92.0     4      NW

Max >=  27.0  5
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 16.6 on day 21
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm)  4 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration